Dela nyhet
Finalskjutning 3 april klockan 19.00
2 apr, 22:35 0 kommentarer
Mars månads finalskjutning genomförs torsdagen den 3 april cirka klockan 19.00. Direkt efter att Mixedserien har fullgjorts.
Finalfältet och handikapp framgår av nedan lista
| Luftgevär | HCP | |
| 3 | Freja Hagström | -7,0 |
| 4 | Elvira Aronsson | -10,8 |
| 5 | Igor Gonchar Antonsson | -13,9 |
| Luftpistol | HCP | |
| 9 | Thomas Alvhult | 41,7 |
| 10 | Erica Frejd | 31,2 |
| 11 | Vilma Ström | 28,6 |
| 12 | Pär Lönnqvist | 23,2 |
| 13 | Emil Abrahamsson | 20,2 |
| 14 | Emil Oom | 18,6 |
| 15 | Anki Grönlund | 17,8 |
| 16 | Martina Jisbrant | 17,0 |
| 17 | Erika Stjerna | 12,4 |
| 18 | Emma Fritzson Grönlund | 12,0 |
| 19 | Kicki Holm | 8,2 |
| 20 | Kirsi Ursin Berg | 6,8 |
| 21 | Rolf Abrahamsson | 5,0 |
| 22 | Erik Ström | 3,8 |
| 23 | Andreas Sjöberg | -1,4 |
| 24 | Carl-Johan Nordling | -4,8 |
alla medlemmar är välkomna att komma och följa finalen, direkt efter finalen blir det prisutdelning och fika.