Dela nyhet
Startfält vid oktober final i luftskytte
Idag, 12:29 0 kommentarer
Nedan finner ni startfältet för kvällens finalskjutning.
Skjutplatsnummer längst till vänster och handikappoäng längst till höger
Finalen startar klockan 18.00 ikväll.
| Luftgevär | Diff | HCP | |
| 13 | Lars Larsson | -27,1 | -10,8 | 
| Dagny Jisbrant | -21,7 | -8,7 | |
| Celine Vikstrand | 0,0 | ||
| Luftpistol | HCP | ||
| 14 | Carl-Johan Nordling | -10,3 | -4,1 | 
| 15 | Andreas Sjöberg | -6,3 | -2,5 | 
| 16 | Rolf Abrahamsson | 9,5 | 3,8 | 
| 17 | Emil Abrahamsson | 14,7 | 5,9 | 
| 18 | Emma Fritzson Grönlund | 16 | 6,4 | 
| Moa Johansson | 22 | 8,8 | |
| 19 | Leif Abrahamsson | 23 | 9,2 | 
| Rebecka Carlsson | 26,5 | 10,6 | |
| 20 | Erika Stjerna | 31,3 | 12,5 | 
| 21 | Anki Grönlund | 33 | 13,2 | 
| 22 | Pär Lönnqvist | 35,5 | 14,2 | 
| 23 | Annie Olsson | 77 | 30,8 | 
| 24 | Thomas Alvhult | 168,5 | 67,4 | 
| Öystein Berg | 0 | 0,0 | |
| Maximilian Lönnqvist | 0 | 0 | |
| Agnes Olsson | 0 | 0 | |
| Kicki Holm | 0 | 0 | 
 
     
					 Liveresultat
Liveresultat 
					 
                     Tjäna pengar till föreningen
Tjäna pengar till föreningen 
					 
					 
					 
					 
					 
					